無線中心頻率
產(chǎn)品簡介:
中心頻率 | 433MHZ/868MHZ/915MHZ |
頻率范圍 | 420-450MHZ |
信道數(shù) | 8/16/32信道可選 |
調(diào)制方式 | GFSK |
通信距離(開放環(huán)境) | >1200米 |
功能 | 雙向半雙工通信 |
波特率 | 1200/2400/4800/9600/19200bps |
接口方式 | TTL串口/RS232/RS485 |
發(fā)射功率 | +50mW/17dbm |
接收靈敏度 | -118dbm |
通信數(shù)據(jù)格式 | 8N1/8E1/8O1可調(diào) |
工作電壓 | +3.0V-+5.0V |
發(fā)射電流 | <100mA |
接收電流 | <30mA |
休眠電流 | <20uA |
工作溫度 | -25℃-80℃ |
工作濕度 | 10%-90%相對濕度 無冷凝 |
1.微發(fā)射功率:^大17dbm(50mW)的發(fā)射功率。
2.ISM頻段工作頻率,無需申請頻點。
載頻頻率429-438MHz,也可提供315/868/915MHz等載頻
3.高抗干擾能力和低誤碼率。
基于FSK的調(diào)制方式,采用高效通信協(xié)議,在信道誤碼率為10-2時,可得到實際誤碼率10-5~10-6。
4.完善的通訊協(xié)議。
5.傳輸距離遠(yuǎn)。
在視距情況下,天線高度>3米,可靠傳輸離距>1200m(BER=10-3/1200bps)
相關(guān)文章
相關(guān)產(chǎn)品